어제와는 상황이 많이 다르네요.
조황이 저조한 편 이었지만 뜸뜸이 하루 종일 올라와 주네요.
갑오징어가 조황이 좋네요.ㅎ
이번 사리물때에 갑오징어를 기대해 봐야겠네요.
오늘도 오천항하나호를 찿아 주셔서 감사합니다.
번호 | 제목 |
---|---|
123 | 10월 5일 갑오징어 조황 입니다. |
122 | 9월12일 주꾸미 조황 입니다. |
121 | 9월3일 주꾸미 조황 입니다 |
120 | 10월7일 쭈,갑 조황 입니다. |
119 | 9월24일 쭈,갑 조황 입니다. |
118 | 9월16일 쭈,갑 조황 입니다. |
117 | 9월8일 쭈,갑 조황입니다. |
116 | 10월2일 쭈,갑 조황입니다. |
115 | 9월17일 쭈,갑 조황 입니다. |
114 | 9월16일 쭈,갑 조황 입니다. |
113 | 9월3일 쭈,갑 조황 입니다. |
112 | 2022년9월1일 쭈,갑 조황입니다. |
111 | 5월28일 내만우럭낚시 조황 입니다. |
110 | 10월29일 쭈,갑 조황입니다. |
109 | 10월28일 쭈,갑 조황입니다. |
등록된 댓글이 없습니다.