태풍의 여파로 하루종일 바람이 거세게 불었지만 걱정과는 달리 무난한 조황을 보였읍니다.
온종일 꾸준한 입질로 이어졌지만 바람 때문에 힘든 하루를 보내시고도 기분좋은 마무리를 해주신
조사님들께 감사드립니다.
언제나 최선을 다해서 친절하게 모시겠읍니다.
번호 | 제목 |
---|---|
123 | 10월 5일 갑오징어 조황 입니다. |
122 | 9월12일 주꾸미 조황 입니다. |
121 | 9월3일 주꾸미 조황 입니다 |
120 | 10월7일 쭈,갑 조황 입니다. |
119 | 9월24일 쭈,갑 조황 입니다. |
118 | 9월16일 쭈,갑 조황 입니다. |
117 | 9월8일 쭈,갑 조황입니다. |
116 | 10월2일 쭈,갑 조황입니다. |
115 | 9월17일 쭈,갑 조황 입니다. |
114 | 9월16일 쭈,갑 조황 입니다. |
113 | 9월3일 쭈,갑 조황 입니다. |
112 | 2022년9월1일 쭈,갑 조황입니다. |
111 | 5월28일 내만우럭낚시 조황 입니다. |
110 | 10월29일 쭈,갑 조황입니다. |
109 | 10월28일 쭈,갑 조황입니다. |
등록된 댓글이 없습니다.