올해 처음 조황 입니다.
두사람이 3시간 조황 입니다.
바닥만 찍으면 아직은 크지않은 주꾸미들이 심심치 않게 올라 옵니다.
갑오징어도 예년보다 굵은게 나오네요.
점차 조황은 좋아지리라 봅니다.
많은 이용 부탁 드립니다.
번호 | 제목 |
---|---|
123 | 10월 5일 갑오징어 조황 입니다. |
122 | 9월12일 주꾸미 조황 입니다. |
121 | 9월3일 주꾸미 조황 입니다 |
120 | 10월7일 쭈,갑 조황 입니다. |
119 | 9월24일 쭈,갑 조황 입니다. |
118 | 9월16일 쭈,갑 조황 입니다. |
117 | 9월8일 쭈,갑 조황입니다. |
116 | 10월2일 쭈,갑 조황입니다. |
115 | 9월17일 쭈,갑 조황 입니다. |
114 | 9월16일 쭈,갑 조황 입니다. |
113 | 9월3일 쭈,갑 조황 입니다. |
112 | 2022년9월1일 쭈,갑 조황입니다. |
111 | 5월28일 내만우럭낚시 조황 입니다. |
110 | 10월29일 쭈,갑 조황입니다. |
109 | 10월28일 쭈,갑 조황입니다. |
등록된 댓글이 없습니다.